参考德国进口同类性能 | 现货3天发 | 工期缩短60%
| 国际进口型号编码 | 常用别称 | 类别 | JSLT® 嘉盛利特对应款 | 材质对应 | 适用工况 | 主要优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-T-10 | T型直导轨 | 链导轨 | JS-22-T | UHMWPE | 标准输送线 | 性价比优秀/现货 |
| S-T-20 | T型加强 | 链导轨 | JS-22-T (大尺寸) | UHMWPE | 重载输送 | 工期短/自润滑 |
| M-CT-30 | CT型导轨 | 链导轨 | JS-22-CT | UHMWPE | 带钢槽支撑 | 严格品控/耐冲击 |
| M-CT-50 | CT型加宽 | 链导轨 | JS-22-CT (加宽) | UHMWPE | 宽型链条 | 定制化强/长寿命 |
| J-CKG-30 | CKG弯弧 | 链导轨 | JS-22-CKG | UHMWPE | 转弯输送 | 精密加工/运行平稳 |
| J-CKG-60 | CKG大弧度 | 链导轨 | JS-22-CKG | UHMWPE | 大半径转弯 | 高耐磨/低摩擦 |
| S-TS-100 | TS双面槽 | 链导轨 | JS-22-TS | UHMWPE | 双向链条 | 结构紧凑/节省空间 |
| M-TS-150 | TS双面槽 | 链导轨 | JS-22-TS | UHMWPE | 重型双链 | 耐磨性好/稳定性高 |
| M-CUR-80 | CUR圆弧 | 链导轨 | JS-22-CUR | UHMWPE | 圆周运行 | 平稳衔接/无噪音 |
| S-CUR-120 | CUR圆弧 | 链导轨 | JS-22-CUR | UHMWPE | 大型圆盘机 | 高分子量/防静电 |
| M-DR-40 | DR双滚轮 | 链导轨 | JS-22-DR | UHMWPE | 多列输送 | 定位准确/低噪音 |
| S-DR-65 | DR双滚轮 | 链导轨 | JS-22-DR | UHMWPE | 高速流水线 | 耐温性好/摩擦系数低 |
| J-TR-50 | TR三角导轨 | 链导轨 | JS-22-TR | UHMWPE | 特殊链型 | 契合度高/防止掉链 |
| M-TR-80 | TR三角导轨 | 链导轨 | JS-22-TR | UHMWPE | 自动化工程 | 高抗压/耐化学腐蚀 |
| S-ROL-30 | ROL滚轮型 | 链导轨 | JS-22-ROL | UHMWPE/尼龙 | 超低摩擦 | 动力损耗小/超耐磨 |
| J-ROL-50 | ROL滚轮型 | 链导轨 | JS-22-ROL | UHMWPE/尼龙 | 积放输送 | 启动力矩小/自润滑 |
| M-AS-100 | AS组合型 | 链导轨 | JS-22-AS | UHMWPE | 模块化组装 | 更换便捷/维护成本低 |
| S-AS-150 | AS组合型 | 链导轨 | JS-22-AS | UHMWPE | 非标定制线 | 一站式定制/工期短 |
| M-FOOD-50 | 食品级导轨 | 链导轨 | JS-22-FOOD | UHMWPE(食品级) | 食品机械 | 卫生安全/耐酸碱 |
| J-FOOD-100 | 食品级导轨 | 链导轨 | JS-22-FOOD | UHMWPE(食品级) | 制药包装 | 无毒无味/符合规范 |
| 国际进口型号编码 | 常用别称 | 类别 | JSLT® 嘉盛利特对应款 | 材质对应 | 适用工况 | 主要优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-CF-10 | CF标准平条 | 耐磨条 | JS-21-CF | UHMWPE | 导向摩擦 | 平滑运行/高性价比 |
| M-CF-25 | CF标准平条 | 耐磨条 | JS-21-CF | UHMWPE | 皮带托条 | 摩擦阻力小/工期快 |
| M-HR-30 | HR高耐磨 | 耐磨条 | JS-21-HR | UHMWPE(改性) | 高频磨损 | 寿命显著延长/抗冲击 |
| S-HR-50 | HR高耐磨 | 耐磨条 | JS-21-HR | UHMWPE(改性) | 矿山/重载 | 耐磨性优/降低维护 |
| J-OIL-10 | OIL含油 | 耐磨条 | JS-21-OIL | UHMWPE(含油) | 无油润滑 | 超低摩擦系数/免维护 |
| M-OIL-25 | OIL含油 | 耐磨条 | JS-21-OIL | UHMWPE(含油) | 精密机械 | 运行平顺/无爬行 |
| S-FLT-30 | FLT平板型 | 耐磨条 | JS-21-FLT | UHMWPE | 输送带托板 | 受力均匀/安装方便 |
| M-FLT-50 | FLT平板型 | 耐磨条 | JS-21-FLT | UHMWPE | 垫板加工 | 高平整度/严格品控 |
| M-L-10 | L型耐磨条 | 耐磨条 | JS-21-L | UHMWPE | 边沿护板 | 折弯保护/减少损耗 |
| S-L-25 | L型耐磨条 | 耐磨条 | JS-21-L | UHMWPE | 货架护轨 | 防撞耐磨/工期短 |
| M-U-30 | U型槽 | 耐磨条 | JS-21-U | UHMWPE | 侧面导向 | 包裹性好/稳固耐用 |
| S-U-50 | U型槽 | 耐磨条 | JS-21-U | UHMWPE | 重型轨道 | 抗压强度高/不退火 |
| J-LOW-15 | LOW低摩擦 | 耐磨条 | JS-21-LOW | UHMWPE(超低摩擦) | 节能输送 | 降低电能损耗/超静音 |
| M-LOW-30 | LOW低摩擦 | 耐磨条 | JS-21-LOW | UHMWPE(超低摩擦) | 高速运转 | 散热性好/性能稳定 |
| S-COLD-10 | COLD低温 | 耐磨条 | JS-21-COLD | UHMWPE(耐低温) | 冷链物流 | -150℃不变脆/高韧性 |
| M-COLD-25 | COLD低温 | 耐磨条 | JS-21-COLD | UHMWPE(耐低温) | 速冻食品 | 耐寒耐磨/环保安全 |
| 国际进口型号编码 | 常用别称 | 类别 | JSLT® 嘉盛利特对应款 | 材质对应 | 适用工况 | 主要优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-SB-50 | SB弹簧式 | 张紧器 | JS-28-SB | 钢/尼龙 | 链条自动张紧 | 调节方便/弹性稳定 |
| M-SB-100 | SB弹簧式 | 张紧器 | JS-28-SB | 钢/尼龙 | 大规格链条 | 抗疲劳强度高/工期短 |
| J-SY-30 | SY自动液压 | 张紧器 | JS-28-SY | 复合材料 | 高精度张紧 | 恒定压力/长效保障 |
| M-SY-60 | SY自动液压 | 张紧器 | JS-28-SY | 复合材料 | 恶劣环境 | 全密封设计/防尘耐腐 |
| S-MINI-20 | MINI微型 | 张紧器 | JS-28-MINI | 不锈钢/尼龙 | 微型输送机 | 结构精巧/不占空间 |
| J-MINI-40 | MINI微型 | 张紧器 | JS-28-MINI | 不锈钢/尼龙 | 精密电子线 | 材质优良/运动灵活 |
| 国际进口型号编码 | 常用别称 | 类别 | JSLT® 嘉盛利特对应款 | 材质对应 | 适用工况 | 主要优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-PTFE-100 | PTFE化工件 | 耐磨件 | JS-22-PTFE | PTFE (铁氟龙) | 强腐蚀环境 | 耐强酸碱/极端耐温 |
| M-PTFE-200 | PTFE密封 | 耐磨件 | JS-22-PTFE | PTFE (铁氟龙) | 高温动密封 | 极佳自润滑/不粘附 |
| J-POM-50 | POM精密齿轮 | 加工件 | JS-22-POM | POM (赛钢) | 高精度零件 | 尺寸稳定/机械强度高 |
| M-POM-100 | POM滑块 | 加工件 | JS-22-POM | POM (赛钢) | 高频往复机构 | 刚性极佳/耐疲劳性强 |
型号对照说明:
我们的数据库包含数千种规格,如果您在表中未看到对应项,资深工程师将免费为您进行选型匹配并提供替代方案。
在保持与进口同类性能对等的基础上,大幅降低采购成本,提升企业效益。
标准规格大量库存,定制件工期比进口品牌缩短60%,解决紧急维修需求。
从原料筛选到成品精加工,每道工序符合工业级标准,确保品质稳定可靠。
深耕工程塑料行业多年,熟悉各类复杂工况,提供切实可行的技术建议。
具备CNC、加工中心、高速挤出线等全套设备,支持来图来样非标定制。
德州天衢新区地理优势,对接京沪高铁及多条高速,物流快速辐射全国。